Čiastočne nízkopodlažný autobus SOR BN 10,5 je predĺženou verziou typu BN 9,5. Český výrobca SOR Libchavy vyrába tieto 10,7 m dlhé low-entry autobusy od roku 2005. V rokoch 2006, 2007 a 2009 zakúpila spoločnosť SAD Prievidza spolu 10 kusov vozidiel tohto typu, ktoré v prevádzke postupne nahradzovali staršie autobusy Karosa. Autobusy sa nachádzajú v prevádzkach Prievidza a Partizánske.
Obrázok autobusu
Popis
Polosamonosnú panelovú karosériu autobusu zostavili z oceľových profilov a zvarili s rámom podvozku. Karosériu zvonku obložili polyesterovými laminátmi a špeciálnymi plechmi, interiér vozidla je obložený plastovými doskami. Pre zvýšenie antikoróznej ochrany použili pre spodnú časť skeletu nehrdzavejúcu oceľ. V interiéri osadili pre cestujúcich plastové sedadlá STER 6MS s textilným poťahom. Oproti druhým dverám v priestore pre kočík a invalidný vozík osadili pozdĺžne do bočnice sklápacie sedadlá. Podlahu pokryli protišmykovou krytinou. Pre uľahčenie nástupu/výstupu cestujúcich vozidlo vybavili funkciou naklonenia pravej časti vozidla k vozovke, tzv. kneelingom a výklopnou plošinou pri druhých dverách. Pracovisko vodiča vybavili polouzavretou kabínkou. Vetranie interiéru zabezpečili výklopnými časťami bočných okien, stropnými výklopnými vetrákmi a stropnými ventilátormi. Vykurovanie riešili teplovodným kúrením. Informovanosť cestujúcich zabezpečili optickým informačným systémom firmy EMtest. Autobusy dodali v celožltom nátere.
Prehľad vozidiel
Autobus SOR BN 10,5
Technické parametre
Dĺžka: | 10730 mm |
Šírka: | 2525 mm |
Výška: | 3000 mm |
Výška podlahy: | 360 mm (1. a 2. dvere) 800 mm (3. dvere) |
Rázvor: | 5600 mm |
Počet dverí: | 3 |
Počet miest na sedenie: | 30 + 1 |
Počet miest na státie: | 66 |
Celkový počet miest: | 96 + 1 |
Celková hmotnosť: | 15000 kg |
Motor: | Iveco Tector-NEF, Euro 3, kvapalinou chladený naftový preplňovaný šesťvalec (1. séria) Iveco Tector-NEF, Euro 4, kvapalinou chladený naftový preplňovaný šesťvalec (2., 3. a 4. séria) |
Výkon motora: | 176 kW / 2500 rpm (1. séria) 185 kW / 2500 rpm (2., 3. a 4. séria) |
Objem motora: | 5880 cm3 |
Krútiaci moment motora: | 810 Nm / 1250 – 2100 rpm (1. séria) 850 Nm / 1250 – 1950 rpm (2., 3. a 4. séria) |
Maximálna rýchlosť: | 80 km/h |
Prevodovka: | ZF, manuálna, 6-stupňová plne synchronizovaná, s retardérom Voith (1., 2. a 3. séria) Allison T280R, automatická 6-stupňová s hydraulickým retardérom (4. séria) |
Riadenie: | RBL C 500V, hydraulické monoblokové (1., 2. a 3. séria) RBL C 500V, hydraulické s posilňovačom riadenia (4. séria) |
Nápravy: | predná: SOR BN 004, nezávislé zavesenie kolies zadná: DANA G150, tuhá, hnacia, s jednostupňovou redukciou |
Pneumatiky: | 285/70 R19,5 |
Prehľad vozidiel
Séria | Typ | Evidenčné čísla | Rok výroby | Sprevádzkovanie | Vyraďovanie | Prevádzka | Počet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SOR BN 10,5 | PD 452CI, PD 462CI, PD 463CI, PD 468CI, PD 472CI, PD 473CI | 2006 | 2006 | 2020 | Prievidza | 6 |
1. | SOR BN 10,5 | PD 471CI | 2006 | 2006 | – | Partizánske | 1 |
2. | SOR BN 10,5 | PD 533ER | 2007 | 2007 | – | Prievidza | 1 |
3. | SOR BN 10,5 | PD 648CP | 2007 | 2007 | – | Prievidza | 1 |
4. | SOR BN 10,5 | PD 354DI | 2009 | 2009 | – | Partizánske | 1 |
Spolu: | 2006 – 2009 | 10 |
Technické parametre
Dĺžka | 10730 mm |
Šírka | 2525 mm |
Výška | 3000 mm |
Výška podlahy | 360 mm (1. a 2. dvere) 800 mm (3. dvere) |
Rázvor | 5600 mm |
Počet dverí | 3 |
Počet miest na sedenie | 30 + 1 |
Počet miest na státie | 66 |
Celkový počet miest | 96 + 1 |
Celková hmotnosť | 15000 kg |
Motor | Iveco Tector-NEF, Euro 3, kvapalinou chladený naftový preplňovaný šesťvalec (1. séria) Iveco Tector-NEF, Euro 4, kvapalinou chladený naftový preplňovaný šesťvalec (2., 3. a 4. séria) |
Výkon motora | 176 kW / 2500 rpm (1. séria) 185 kW / 2500 rpm (2., 3. a 4. séria) |
Objem motora | 5880 cm3 |
Krútiaci moment motora | 810 Nm / 1250 – 2100 rpm (1. séria) 850 Nm / 1250 – 1950 rpm (2., 3. a 4. séria) |
Maximálna rýchlosť | 80 km/h |
Prevodovka | ZF, manuálna, 6-stupňová plne synchronizovaná, s retardérom Voith (1., 2. a 3. séria) Allison T280R, automatická 6-stupňová s hydraulickým retardérom (4. séria) |
Riadenie | RBL C 500V, hydraulické monoblokové (1., 2. a 3. séria) RBL C 500V, hydraulické s posilňovačom riadenia (4. séria) |
Nápravy | predná: SOR BN 004, nezávislé zavesenie kolies zadná: DANA G150, tuhá, hnacia, s jednostupňovou redukciou |
Pneumatiky | 285/70 R19,5 |
V januári a decembri roku 2020 boli všetky autobusy 1. série z prevádzky Prievidza vyradené.
Autobusy SOR BN 10,5 nahradili vo výrobe vysokopodlažné autobusy SOR B 10,5. Vozidlá BN 10,5 sú tak využívané pre menej vyťažené mestské linky alebo prímestské linky. Na Slovensku tieto autobusy prevádzkuje okrem spoločnosti SAD Prievidza aj DP Bratislava, Arriva Trnava, DZS-M.K.TRANS, Arriva Nové Zámky a Arriva Michalovce. V Českej republike tieto vozidlá môžeme stretnúť napr. u dopravcov Arriva City alebo Autobusy Karlovy Vary.
! NOVINKA ! – Vyskúšajte si čo všetko ste si zapamätali z tohto textu a overte si svoje vedomosti v našom kvíze.
Zdroje:
• imhd